2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
Tryon International Equestrian Center Mill Spring, NC
Thursday, October 08, 2020 - Sunday, October 11, 2020
2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
56 Dover Saddlery/USEF Hunter Seat Medal Final START ORDER
START ORDER
56
Dover Saddlery/USEF Hunter Seat Medal Final
LOCATION
Blue Ridge Arena
Blue Ridge Arena
DATE
Saturday, October 10, 2020 -
Saturday, October 10, 2020 -
SPONSOR
Dover Saddlery
ORDER CONTINUES BELOW...
ORDER CONTINUES
2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
START ORDER
56. Dover Saddlery/USEF Hunter Seat Medal Final
Blue Ridge Arena
Saturday, October 10, 2020 -
Dover Saddlery
| START | # | RIDER | HORSE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAPITAINE DE FLOBECQ | |
| 1 | 1 | CAPITAINE DE FLOBECQ | |
| 1 | 1 | CAPITAINE DE FLOBECQ | |
| 1 | 1 | CAPITAINE DE FLOBECQ | |
| 2 | 2 | SHANNON MAGUIRE | STALLONE |
| 2 | 2 | SHANNON MAGUIRE | STALLONE |
| 2 | 2 | SHANNON MAGUIRE | STALLONE |
| 3 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
| 3 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
| 3 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
| 4 | 4 | HANNAH SMITH | |
| 4 | 4 | HANNAH SMITH | |
| 4 | 4 | HANNAH SMITH | |
| 5 | 5 | JESSIE GOODWIN | |
| 5 | 5 | JESSIE GOODWIN | |
| 5 | 5 | JESSIE GOODWIN | |
| 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | LAYLA KURBANOV | CALBERON B |
| 7 | 7 | LAYLA KURBANOV | CALBERON B |
| 7 | 7 | LAYLA KURBANOV | CALBERON B |
| 8 | 8 | AVA STROHMEYER | FEELING |
| 8 | 8 | AVA STROHMEYER | FEELING |
| 8 | 8 | AVA STROHMEYER | FEELING |
| 9 | 9 | EMMA HICKS | |
| 9 | 9 | EMMA HICKS | |
| 9 | 9 | EMMA HICKS | |
| 10 | 10 | ARDEN STROMNES | COUNSELOR |
| 10 | 10 | ARDEN STROMNES | COUNSELOR |
| 10 | 10 | ARDEN STROMNES | COUNSELOR |
| 11 | 11 | STELLA WASSERMAN | COHIBA VDL |
| 11 | 11 | STELLA WASSERMAN | COHIBA VDL |
| 11 | 11 | STELLA WASSERMAN | COHIBA VDL |
| 12 | 12 | AVERY WEGMANN | CHACCO BROWN |
| 12 | 12 | AVERY WEGMANN | CHACCO BROWN |
| 12 | 12 | AVERY WEGMANN | CHACCO BROWN |
| 13 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
| 13 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
| 13 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
| 14 | 14 | HALEY BARNES | CALANA VON WORRENBERG |
| 14 | 14 | HALEY BARNES | CALANA VON WORRENBERG |
| 14 | 14 | HALEY BARNES | CALANA VON WORRENBERG |
| 15 | 15 | CHARLOTTE MURRAY | CONSTANTINOS |
| 15 | 15 | CHARLOTTE MURRAY | CONSTANTINOS |
| 15 | 15 | CHARLOTTE MURRAY | CONSTANTINOS |
| 16 | 16 | GRACE PARKER GARA | CALAMARIS Z |
| 16 | 16 | GRACE PARKER GARA | CALAMARIS Z |
| 16 | 16 | GRACE PARKER GARA | CALAMARIS Z |
| 17 | 17 | OVATION DE REVEL | |
| 17 | 17 | OVATION DE REVEL | |
| 17 | 17 | OVATION DE REVEL | |
| 18 | 18 | KENNEDY MCCAULLEY | CHACCO STAR |
| 18 | 18 | KENNEDY MCCAULLEY | CHACCO STAR |
| 18 | 18 | KENNEDY MCCAULLEY | CHACCO STAR |
| 19 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | CHASE FINIZIO | EMPIRE |
| 20 | 20 | CHASE FINIZIO | EMPIRE |
| 20 | 20 | CHASE FINIZIO | EMPIRE |
| 21 | 21 | MYA BORYSIAK | LEXX |
| 21 | 21 | MYA BORYSIAK | LEXX |
| 21 | 21 | MYA BORYSIAK | LEXX |
| 22 | 22 | MARLEY RIZZI | MCILROY |
| 22 | 22 | MARLEY RIZZI | MCILROY |
| 22 | 22 | MARLEY RIZZI | MCILROY |
| 23 | 23 | JESSICA WARD | WATCH ME |
| 23 | 23 | JESSICA WARD | WATCH ME |
| 23 | 23 | JESSICA WARD | WATCH ME |
| 24 | 24 | SALLY IVES | JUST ED |
| 24 | 24 | SALLY IVES | JUST ED |
| 24 | 24 | SALLY IVES | JUST ED |
| 25 | 25 | BELLA CLEMENTE | CATORI |
| 25 | 25 | BELLA CLEMENTE | CATORI |
| 25 | 25 | BELLA CLEMENTE | CATORI |
| 26 | 26 | Madison Fankhauser | DOUBLE DUTCH |
| 26 | 26 | Madison Fankhauser | DOUBLE DUTCH |
| 26 | 26 | Madison Fankhauser | DOUBLE DUTCH |
| 27 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
| 27 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
| 27 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
| 28 | 28 | ||
| 28 | 28 | ||
| 28 | 28 | ||
| 29 | 29 | ELIZABETH BECKER | CORLANDO 49 |
| 29 | 29 | ELIZABETH BECKER | CORLANDO 49 |
| 29 | 29 | ELIZABETH BECKER | CORLANDO 49 |
| 30 | 30 | JESSIE RECHS | OBORAS CRUSADERO |
| 30 | 30 | JESSIE RECHS | OBORAS CRUSADERO |
| 30 | 30 | JESSIE RECHS | OBORAS CRUSADERO |
| 31 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
| 31 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
| 31 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
| 32 | 32 | GABRIELLE MORIN | EVER TRUE |
| 32 | 32 | GABRIELLE MORIN | EVER TRUE |
| 32 | 32 | GABRIELLE MORIN | EVER TRUE |
| 33 | 33 | SKYFALL | |
| 33 | 33 | SKYFALL | |
| 33 | 33 | SKYFALL | |
| 34 | 34 | MARK LEONE | |
| 34 | 34 | MARK LEONE | |
| 34 | 34 | MARK LEONE | |
| 35 | 35 | CLAIRE CAMPBELL | |
| 35 | 35 | CLAIRE CAMPBELL | |
| 35 | 35 | CLAIRE CAMPBELL | |
| 36 | 36 | ARISTEA SANTORO | SPIROS Z |
| 36 | 36 | ARISTEA SANTORO | SPIROS Z |
| 36 | 36 | ARISTEA SANTORO | SPIROS Z |
| 37 | 37 | ||
| 37 | 37 | ||
| 37 | 37 | ||
| 38 | 38 | JOSSELYN MERSEREAU | |
| 38 | 38 | JOSSELYN MERSEREAU | |
| 38 | 38 | JOSSELYN MERSEREAU | |
| 39 | 39 | ALEXIS BAUMAN | CHRISTIAN GREY |
| 39 | 39 | ALEXIS BAUMAN | CHRISTIAN GREY |
| 39 | 39 | ALEXIS BAUMAN | CHRISTIAN GREY |
| 40 | 40 | LAUREN MCCAULLEY | FELLOW |
| 40 | 40 | LAUREN MCCAULLEY | FELLOW |
| 40 | 40 | LAUREN MCCAULLEY | FELLOW |
| 41 | 41 | PAIGE MOOSE | QUINTILUS |
| 41 | 41 | PAIGE MOOSE | QUINTILUS |
| 41 | 41 | PAIGE MOOSE | QUINTILUS |
| 42 | 42 | AUSTIN KRAWITT | VENDREDI RIVERLAND |
| 42 | 42 | AUSTIN KRAWITT | VENDREDI RIVERLAND |
| 42 | 42 | AUSTIN KRAWITT | VENDREDI RIVERLAND |
| 43 | 43 | MADISON HILL | AKLAND |
| 43 | 43 | MADISON HILL | AKLAND |
| 43 | 43 | MADISON HILL | AKLAND |
| 44 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
| 44 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
| 44 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
| 45 | 45 | ||
| 45 | 45 | ||
| 45 | 45 | ||
| 46 | 46 | TESSA P. BROWN | DAVIDE |
| 46 | 46 | TESSA P. BROWN | DAVIDE |
| 46 | 46 | TESSA P. BROWN | DAVIDE |
| 47 | 47 | JANET HEDGES | FELIX BC |
| 47 | 47 | JANET HEDGES | FELIX BC |
| 47 | 47 | JANET HEDGES | FELIX BC |
| 48 | 48 | CHACOM ASK | |
| 48 | 48 | CHACOM ASK | |
| 48 | 48 | CHACOM ASK | |
| 49 | 49 | LET IT GO | |
| 49 | 49 | LET IT GO | |
| 49 | 49 | LET IT GO | |
| 50 | 50 | CHANEY ADAIR | |
| 50 | 50 | CHANEY ADAIR | |
| 50 | 50 | CHANEY ADAIR | |
| 51 | 51 | CAMRYN HALLEY | CANAGO |
| 51 | 51 | CAMRYN HALLEY | CANAGO |
| 51 | 51 | CAMRYN HALLEY | CANAGO |
| 52 | 52 | ELIZA KIMBALL | EARLY WINTER |
| 52 | 52 | ELIZA KIMBALL | EARLY WINTER |
| 52 | 52 | ELIZA KIMBALL | EARLY WINTER |
| 53 | 53 | GRACE BARANOWSKI | DIESEL |
| 53 | 53 | GRACE BARANOWSKI | DIESEL |
| 53 | 53 | GRACE BARANOWSKI | DIESEL |
| 54 | 54 | ||
| 54 | 54 | ||
| 54 | 54 | ||
| 55 | 55 | BELLA KAY | SWS QUESTIONNAIRE |
| 55 | 55 | BELLA KAY | SWS QUESTIONNAIRE |
| 55 | 55 | BELLA KAY | SWS QUESTIONNAIRE |
| 56 | 56 | CYRANO | |
| 56 | 56 | CYRANO | |
| 56 | 56 | CYRANO | |
| 57 | 57 | PEYTON RATHBUN | FERNANDO HS |
| 57 | 57 | PEYTON RATHBUN | FERNANDO HS |
| 57 | 57 | PEYTON RATHBUN | FERNANDO HS |
| 58 | 58 | CAROLINE SAUNDERS | VOODOO S |
| 58 | 58 | CAROLINE SAUNDERS | VOODOO S |
| 58 | 58 | CAROLINE SAUNDERS | VOODOO S |
| 59 | 59 | ELLIE ARONSON | SPECTRE 007 |
| 59 | 59 | ELLIE ARONSON | SPECTRE 007 |
| 59 | 59 | ELLIE ARONSON | SPECTRE 007 |
| 60 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
| 60 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
| 60 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
| 61 | 61 | BROOKE BROMBACH | ARK DE TRIOMPHE |
| 61 | 61 | BROOKE BROMBACH | ARK DE TRIOMPHE |
| 61 | 61 | BROOKE BROMBACH | ARK DE TRIOMPHE |
| 62 | 62 | AUDREY SCHULZE | CASTELLAN W |
| 62 | 62 | AUDREY SCHULZE | CASTELLAN W |
| 62 | 62 | AUDREY SCHULZE | CASTELLAN W |
| 63 | 63 | LAUREN STEBBINS | COUP DE COEUR |
| 63 | 63 | LAUREN STEBBINS | COUP DE COEUR |
| 63 | 63 | LAUREN STEBBINS | COUP DE COEUR |
| 64 | 64 | ||
| 64 | 64 | ||
| 64 | 64 | ||
| 65 | 65 | TAYLOR KRAFT | QUINN |
| 65 | 65 | TAYLOR KRAFT | QUINN |
| 65 | 65 | TAYLOR KRAFT | QUINN |
| 66 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
| 66 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
| 66 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
| 67 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
| 67 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
| 67 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
| 68 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
| 68 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
| 68 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
| 69 | 69 | CONNELLY GRANT | CENTINA |
| 69 | 69 | CONNELLY GRANT | CENTINA |
| 69 | 69 | CONNELLY GRANT | CENTINA |
| 70 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
| 70 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
| 70 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
| 71 | 71 | ELLA DUFFY | |
| 71 | 71 | ELLA DUFFY | |
| 71 | 71 | ELLA DUFFY | |
| 72 | 72 | AMIRA KETTANEH | GOSSIP SA |
| 72 | 72 | AMIRA KETTANEH | GOSSIP SA |
| 72 | 72 | AMIRA KETTANEH | GOSSIP SA |
| 73 | 73 | BAYLEE MCKEEVER | Salvatore |
| 73 | 73 | BAYLEE MCKEEVER | Salvatore |
| 73 | 73 | BAYLEE MCKEEVER | Salvatore |
| 74 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
| 74 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
| 74 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
| 75 | 75 | EMMA QUIGLEY | DON CHACCO |
| 75 | 75 | EMMA QUIGLEY | DON CHACCO |
| 75 | 75 | EMMA QUIGLEY | DON CHACCO |
| 76 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
| 76 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
| 76 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
| 77 | 77 | ANSLEY WRIGHT | DYNASTY |
| 77 | 77 | ANSLEY WRIGHT | DYNASTY |
| 77 | 77 | ANSLEY WRIGHT | DYNASTY |
| 78 | 78 | ||
| 78 | 78 | ||
| 78 | 78 | ||
| 79 | 79 | GWYNETH BABINGTON | |
| 79 | 79 | GWYNETH BABINGTON | |
| 79 | 79 | GWYNETH BABINGTON | |
| 80 | 80 | Sophee Steckbeck | ZAPFIER |
| 80 | 80 | Sophee Steckbeck | ZAPFIER |
| 80 | 80 | Sophee Steckbeck | ZAPFIER |
| 81 | 81 | SARAH RABB | |
| 81 | 81 | SARAH RABB | |
| 81 | 81 | SARAH RABB | |
| 82 | 82 | BRENNY CLARE | LEVISTO |
| 82 | 82 | BRENNY CLARE | LEVISTO |
| 82 | 82 | BRENNY CLARE | LEVISTO |
| 83 | 83 | TOPPER | |
| 83 | 83 | TOPPER | |
| 83 | 83 | TOPPER | |
| 84 | 84 | CATALINA PERALTA | BRECKENRIDGE |
| 84 | 84 | CATALINA PERALTA | BRECKENRIDGE |
| 84 | 84 | CATALINA PERALTA | BRECKENRIDGE |
| 85 | 85 | Juliette Joseph | WORTHY |
| 85 | 85 | Juliette Joseph | WORTHY |
| 85 | 85 | Juliette Joseph | WORTHY |
| 86 | 86 | LILLY ANTHES | DON DIARADO |
| 86 | 86 | LILLY ANTHES | DON DIARADO |
| 86 | 86 | LILLY ANTHES | DON DIARADO |
| 87 | 87 | CALLIE RHEINHEIMER | OLLIVANDER |
| 87 | 87 | CALLIE RHEINHEIMER | OLLIVANDER |
| 87 | 87 | CALLIE RHEINHEIMER | OLLIVANDER |
| 88 | 88 | STELLA BUCKINGHAM | CALVATOS Z |
| 88 | 88 | STELLA BUCKINGHAM | CALVATOS Z |
| 88 | 88 | STELLA BUCKINGHAM | CALVATOS Z |
| 89 | 89 | DICAPRIO 3 | |
| 89 | 89 | DICAPRIO 3 | |
| 89 | 89 | DICAPRIO 3 | |
| 90 | 90 | AMANDA MIDDELTHON | FORTE |
| 90 | 90 | AMANDA MIDDELTHON | FORTE |
| 90 | 90 | AMANDA MIDDELTHON | FORTE |
| 91 | 91 | KENLEY KOCH | FIRST IMPRESSION |
| 91 | 91 | KENLEY KOCH | FIRST IMPRESSION |
| 91 | 91 | KENLEY KOCH | FIRST IMPRESSION |
| 92 | 92 | ELIZABETH CRAM | LIGHTHOUSE |
| 92 | 92 | ELIZABETH CRAM | LIGHTHOUSE |
| 92 | 92 | ELIZABETH CRAM | LIGHTHOUSE |
| 93 | 93 | GILLIAN GALVIN | EASY B |
| 93 | 93 | GILLIAN GALVIN | EASY B |
| 93 | 93 | GILLIAN GALVIN | EASY B |
| 93 | 93 | GILLIAN GALVIN | EASY B |
| 94 | 94 | KATHERINE ATHERTON | VIOLA BF |
| 94 | 94 | KATHERINE ATHERTON | VIOLA BF |
| 94 | 94 | KATHERINE ATHERTON | VIOLA BF |
| 95 | 95 | ADDISON REED | FREEDOM G |
| 95 | 95 | ADDISON REED | FREEDOM G |
| 95 | 95 | ADDISON REED | FREEDOM G |
| 96 | 96 | ELLIE DUPUIS | SPINDALE |
| 96 | 96 | ELLIE DUPUIS | SPINDALE |
| 96 | 96 | ELLIE DUPUIS | SPINDALE |
| 97 | 97 | VAN GOGH | |
| 97 | 97 | VAN GOGH | |
| 97 | 97 | VAN GOGH | |
| 98 | 98 | ELIZABETH BUNT | KIDO BLUE VANT ACHTERHOF |
| 98 | 98 | ELIZABETH BUNT | KIDO BLUE VANT ACHTERHOF |
| 98 | 98 | ELIZABETH BUNT | KIDO BLUE VANT ACHTERHOF |
| 99 | 99 | GRACE DEFOE | QUINCASCO VAN'T KONINGSHOF |
| 99 | 99 | GRACE DEFOE | QUINCASCO VAN'T KONINGSHOF |
| 99 | 99 | GRACE DEFOE | QUINCASCO VAN'T KONINGSHOF |
| 100 | 100 | SUSANNAH JOHNSON | HERR CHICO SCR 10/4/21 |
| 100 | 100 | SUSANNAH JOHNSON | HERR CHICO SCR 10/4/21 |
| 100 | 100 | SUSANNAH JOHNSON | HERR CHICO SCR 10/4/21 |
| 101 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
| 101 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
| 101 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
| 102 | 102 | ALEXA AURELIANO | MY CASALL |
| 102 | 102 | ALEXA AURELIANO | MY CASALL |
| 102 | 102 | ALEXA AURELIANO | MY CASALL |
| 103 | 103 | CAYMAN SZEGDA | BUTTERFLY FLASH |
| 103 | 103 | CAYMAN SZEGDA | BUTTERFLY FLASH |
| 103 | 103 | CAYMAN SZEGDA | BUTTERFLY FLASH |
| 104 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
| 104 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
| 104 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
| 105 | 105 | ||
| 105 | 105 | ||
| 105 | 105 | ||
| 106 | 106 | LILLIE PARR | CHARLSTEN |
| 106 | 106 | LILLIE PARR | CHARLSTEN |
| 106 | 106 | LILLIE PARR | CHARLSTEN |
| 107 | 107 | ELLIE BEARD | VAKKER-SC 10/15/21 |
| 107 | 107 | ELLIE BEARD | VAKKER-SC 10/15/21 |
| 107 | 107 | ELLIE BEARD | VAKKER-SC 10/15/21 |
| 108 | 108 | ELLA REINAUER | MY PRIDE Z |
| 108 | 108 | ELLA REINAUER | MY PRIDE Z |
| 108 | 108 | ELLA REINAUER | MY PRIDE Z |
| 109 | 109 | HENSLEY HUMPHRIES | IMAGINATOR |
| 109 | 109 | HENSLEY HUMPHRIES | IMAGINATOR |
| 109 | 109 | HENSLEY HUMPHRIES | IMAGINATOR |
| 111 | 111 | DEVON THOMAS | |
| 111 | 111 | DEVON THOMAS | |
| 111 | 111 | DEVON THOMAS | |
| 112 | 112 | ASHLEY SCOFIELD | WATERMARK |
| 112 | 112 | ASHLEY SCOFIELD | WATERMARK |
| 112 | 112 | ASHLEY SCOFIELD | WATERMARK |
| 113 | 113 | MARIN GILLILAND | FROM LEXINGTON WITH LOVE |
| 113 | 113 | MARIN GILLILAND | FROM LEXINGTON WITH LOVE |
| 113 | 113 | MARIN GILLILAND | FROM LEXINGTON WITH LOVE |
| 114 | 114 | KATHRYN MC CARTHY | COOL DE REVE |
| 114 | 114 | KATHRYN MC CARTHY | COOL DE REVE |
| 114 | 114 | KATHRYN MC CARTHY | COOL DE REVE |
| 115 | 115 | CASPIAN ELLIS | ROYAL LUX |
| 115 | 115 | CASPIAN ELLIS | ROYAL LUX |
| 115 | 115 | CASPIAN ELLIS | ROYAL LUX |
| 116 | 116 | CASINO ROYAL | |
| 116 | 116 | CASINO ROYAL | |
| 116 | 116 | CASINO ROYAL | |
| 117 | 117 | ISABELLA GRIFFIN | |
| 117 | 117 | ISABELLA GRIFFIN | |
| 117 | 117 | ISABELLA GRIFFIN | |
| 118 | 118 | ELLIE FERRIGNO | FRH REMARKABLE |
| 118 | 118 | ELLIE FERRIGNO | FRH REMARKABLE |
| 118 | 118 | ELLIE FERRIGNO | FRH REMARKABLE |
| 119 | 119 | ELIANNA KIRSON | |
| 119 | 119 | ELIANNA KIRSON | |
| 119 | 119 | ELIANNA KIRSON | |
| 120 | 120 | LIBBIE GORDON | UCATONI |
| 120 | 120 | LIBBIE GORDON | UCATONI |
| 120 | 120 | LIBBIE GORDON | UCATONI |
| 121 | 121 | GWENDOLYN MCCORMICK | SHENANIGANS |
| 121 | 121 | GWENDOLYN MCCORMICK | SHENANIGANS |
| 121 | 121 | GWENDOLYN MCCORMICK | SHENANIGANS |
| 122 | 122 | ABIGAIL ARNOLD | QUINITO |
| 122 | 122 | ABIGAIL ARNOLD | QUINITO |
| 122 | 122 | ABIGAIL ARNOLD | QUINITO |
| 123 | 123 | Grey Schweitzer | TYAMO |
| 123 | 123 | Grey Schweitzer | TYAMO |
| 123 | 123 | Grey Schweitzer | TYAMO |
| 124 | 124 | GABRIELLE SOKOLOW | |
| 124 | 124 | GABRIELLE SOKOLOW | |
| 124 | 124 | GABRIELLE SOKOLOW | |
| 125 | 125 | RILEY KING | PRIVILEGE |
| 125 | 125 | RILEY KING | PRIVILEGE |
| 125 | 125 | RILEY KING | PRIVILEGE |
| 126 | 126 | JULIANA GULLO | RIOT 18 |
| 126 | 126 | JULIANA GULLO | RIOT 18 |
| 126 | 126 | JULIANA GULLO | RIOT 18 |
| 127 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
| 127 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
| 127 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
| 128 | 128 | ||
| 128 | 128 | ||
| 128 | 128 | ||
| 129 | 129 | CASSINIR | |
| 129 | 129 | CASSINIR | |
| 129 | 129 | CASSINIR | |
| 130 | 130 | ||
| 130 | 130 | ||
| 130 | 130 | ||
| 131 | 131 | SOPHIA GREMLEY | CARRACHO H |
| 131 | 131 | SOPHIA GREMLEY | CARRACHO H |
| 131 | 131 | SOPHIA GREMLEY | CARRACHO H |
| 132 | 132 | MOLLY CANFIELD | |
| 132 | 132 | MOLLY CANFIELD | |
| 132 | 132 | MOLLY CANFIELD | |
| 133 | 133 | CAMILLE BORRES | CELTIC 23 |
| 133 | 133 | CAMILLE BORRES | CELTIC 23 |
| 133 | 133 | CAMILLE BORRES | CELTIC 23 |
| 134 | 134 | HANNAH HOCH | |
| 134 | 134 | HANNAH HOCH | |
| 134 | 134 | HANNAH HOCH | |
| 135 | 135 | KATY MERCHANT | CAPTAIN KRUTZMANN |
| 135 | 135 | KATY MERCHANT | CAPTAIN KRUTZMANN |
| 135 | 135 | KATY MERCHANT | CAPTAIN KRUTZMANN |
| 136 | 136 | NOA DIENER | HEARTBEAT Z |
| 136 | 136 | NOA DIENER | HEARTBEAT Z |
| 136 | 136 | NOA DIENER | HEARTBEAT Z |
| 137 | 137 | ||
| 137 | 137 | ||
| 137 | 137 | ||
| 138 | 138 | Alexander Alston | FOR ASGARD |
| 138 | 138 | Alexander Alston | FOR ASGARD |
| 138 | 138 | Alexander Alston | FOR ASGARD |
| 139 | 139 | LOVE SUN | |
| 139 | 139 | LOVE SUN | |
| 139 | 139 | LOVE SUN | |
| 140 | 140 | XAVIER GOMEZ | ELIOS |
| 140 | 140 | XAVIER GOMEZ | ELIOS |
| 140 | 140 | XAVIER GOMEZ | ELIOS |
| 141 | 141 | EMILY AITKEN | |
| 141 | 141 | EMILY AITKEN | |
| 141 | 141 | EMILY AITKEN | |
| 142 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
| 142 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
| 142 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
| 143 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
| 143 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
| 143 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
| 144 | 144 | KATHERINE LENKART | TREK |
| 144 | 144 | KATHERINE LENKART | TREK |
| 144 | 144 | KATHERINE LENKART | TREK |
| 145 | 145 | MARYHUNTER MILLET | EARNED IT |
| 145 | 145 | MARYHUNTER MILLET | EARNED IT |
| 145 | 145 | MARYHUNTER MILLET | EARNED IT |
| 146 | 146 | Izzi Placenti | NTEC CROWN ROYAL |
| 146 | 146 | Izzi Placenti | NTEC CROWN ROYAL |
| 146 | 146 | Izzi Placenti | NTEC CROWN ROYAL |
| 147 | 147 | EMMANUELLE GREENBERG | PONTECINI |
| 147 | 147 | EMMANUELLE GREENBERG | PONTECINI |
| 147 | 147 | EMMANUELLE GREENBERG | PONTECINI |
| 148 | 148 | KYLA SULLIVAN | |
| 148 | 148 | KYLA SULLIVAN | |
| 148 | 148 | KYLA SULLIVAN | |
| 149 | 149 | MAGGIE BRESCH | COROCHINO Z |
| 149 | 149 | MAGGIE BRESCH | COROCHINO Z |
| 149 | 149 | MAGGIE BRESCH | COROCHINO Z |
| 150 | 150 | JULIA GRACE WINTON | COZANA |
| 150 | 150 | JULIA GRACE WINTON | COZANA |
| 150 | 150 | JULIA GRACE WINTON | COZANA |
| 151 | 151 | SKYLAR WIREMAN | |
| 151 | 151 | SKYLAR WIREMAN | |
| 151 | 151 | SKYLAR WIREMAN | |
| 152 | 152 | MADISON SMYTH | ENCORE |
| 152 | 152 | MADISON SMYTH | ENCORE |
| 152 | 152 | MADISON SMYTH | ENCORE |
| 153 | 153 | CHECKLAND | |
| 153 | 153 | CHECKLAND | |
| 153 | 153 | CHECKLAND | |
| 154 | 154 | ||
| 154 | 154 | ||
| 154 | 154 | ||
| 155 | 155 | SOPHIE BARON | BEA READY |
| 155 | 155 | SOPHIE BARON | BEA READY |
| 155 | 155 | SOPHIE BARON | BEA READY |
| 156 | 156 | LUKE JENSEN | IRONMAN |
| 156 | 156 | LUKE JENSEN | IRONMAN |
| 156 | 156 | LUKE JENSEN | IRONMAN |
| 157 | 157 | AVERY ERICKSON | |
| 157 | 157 | AVERY ERICKSON | |
| 157 | 157 | AVERY ERICKSON | |
| 158 | 158 | KAT FUQUA | HEATHROW HX |
| 158 | 158 | KAT FUQUA | HEATHROW HX |
| 158 | 158 | KAT FUQUA | HEATHROW HX |
| 159 | 159 | ISABELLA DAVID | CONTELIDO |
| 159 | 159 | ISABELLA DAVID | CONTELIDO |
| 159 | 159 | ISABELLA DAVID | CONTELIDO |
| 160 | 160 | ISABEL COXE | ALANT |
| 160 | 160 | ISABEL COXE | ALANT |
| 160 | 160 | ISABEL COXE | ALANT |
| 161 | 161 | CAMERON KOHLS | FUBIOH |
| 161 | 161 | CAMERON KOHLS | FUBIOH |
| 161 | 161 | CAMERON KOHLS | FUBIOH |
| 162 | 162 | ELEANOR RUDNICKI | SIMPLY STATED |
| 162 | 162 | ELEANOR RUDNICKI | SIMPLY STATED |
| 162 | 162 | ELEANOR RUDNICKI | SIMPLY STATED |
| 163 | 163 | MUNICH | |
| 163 | 163 | MUNICH | |
| 163 | 163 | MUNICH | |
| 164 | 164 | OLIVIA REISKIN | TIN CUP |
| 164 | 164 | OLIVIA REISKIN | TIN CUP |
| 164 | 164 | OLIVIA REISKIN | TIN CUP |
| 165 | 165 | SOCHI | |
| 165 | 165 | SOCHI | |
| 165 | 165 | SOCHI | |
| 166 | 166 | SOPHIA MITCHELL | INOUK P |
| 166 | 166 | SOPHIA MITCHELL | INOUK P |
| 166 | 166 | SOPHIA MITCHELL | INOUK P |
